Stomatologia zachowawcza i estetyczna
| Porada lekarska |
|
| Przegląd dla stałych pacjentów | gratis |
| Wypełnienie materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym (w zależności od ilości powierzchni) | 150-300 |
| Odbudowa korony zęba materiałem kompozytowym | 300 |
| Wypełnienie czasowe | 100 |
| Fluoryzacja kontaktowa | 100 |
| Wybielanie metodą jednowizytową lampą BT Cool | 800 |
| Pakiet usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, fluoryzacją | 300 |
| Usuwanie kamienia nazębnego z fluoryzacją | 200 |
| Piaskowanie osadów nazębnych | 200 |
| Dewitalizacja zęba | 100 |
| Leczenie kanałowe pierwotne zęba jednokanałowego | od 400 |
| Leczenie kanałowe pierwotne zęba dwukanałowego | od 500 |
| Leczenie kanałowe pierwotne zęba trzykanałowego | od 600 |
| Znieczulenie miejscowe | 50 |
Stomatologia dziecięca
| Wizyta adaptacyjna z instruktażem higieny | 100 |
| Wypełnienie kompozytowe zęba mlecznego | 150 |
| Lakowanie bruzd (cena za jeden ząb) | 50 |
| Dewitalizacja zęba mlecznego | 100 |
| Otwarcie komory zęba | 100 |
| Fluoryzacja kontaktow wszystkich zębów) | 100 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 100-150 |
| Plastyka wędzidełka | 200 |
Rentgenodiagnostyka
| Zdjęcie zębowe cyfrowe | 30 |
Protetyka
| Korona porcelanowa na bazie stopu nieszlachetnego | 600 |
| Korona całoceramiczna wykonana metodą CAD-CAM – cerkon | 900 |
| Korona tymczasowa | 50 |
| Wkład koronowo- korzenowy tytanowy | 200 |
| Wkład koronowo – korzeniowy szklany | 200 |
| Wkład koronowo – korzeniowy lany | 400 |
| Proteza szkieletowa klamrowa | 1500 |
| Proteza szkieletowa bezklamrowa | 1700 |
| Proteza osiadajaca częściowa | 800 – 1000 |
| Proteza całkowita | 1000 |
| Szyna relaksacyjna | 300 |
Chirurgia stomatologiczna
| Usunięcie zęba stałego | 200-300 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba stałego | 400-500 |
| Chirurgiczne usunięcie 8 górnej | 500 |
| Chirurgiczne usunięcie 8 dolnej | 600 |
| Odsłonięcie zęba zatrzymanego do leczenia ortodontycznego | 500 |
| Resekcja korzenia zęba | 600 |
| Kiretaż metodą otwartą | 500 |
| Plastyka tkanek miękkich | 400-500 |
| Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do protezowania | 400-500 |
| Usuwanie guzów łagodnych jamy ustnej | 400-500 |
| Pobranie wycinka do badania histopatologicznego | 200 |
| Operacja zatoki szczękowej | 1000-1200 |
| Plastyka połączenia ustno – zatokowego | 500 |
| Repozycja i unieruchomienie zęba | 300 |
| Hemostaza krwawienia poekstrakcyjnego | 200 |
| Nacięcie ropnia – wewnątrzustne | 200 |
| Drenaż i przepłukanie ropnia | 100 |
| Egzereza nerwu | 500-600 |
| Neuroliza nerwu w leczeniu neuralgii | 200 |
| Blokada nerwu w leczeniu neuralgii | 50 |
| Leczenie zachowawcze złamania żuchwy lub szczęki | 1000 |
| Kortykotomia w leczeniu ortodontycznym | 1000 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 100-150 |
| Plastyka wedzidełka | 200 |
| Opatrunek chirurgiczny | 50 |
| Wizyta kontrolna po zabiegu | gratis |
| Usuniecie szwów | gratis |
Implantologia
| Konsultacja implantologiczna | 100 |
| Założenie implantu Alpha Bio | 1600 |
| korona porcelanowa z łącznikiem | 800-1000 |
| korona cyrkonowa z łącznikiem | 1000-1300 |
| proteza typu overdenture oparta na 2 implantach | od 2500 |
| podniesienie zatoki (cena bez biomateriału) | 1000 |
| odbudowa kości dla 1 implantu (cena bez biomateriału) | 500 |
| przeszczep tkanki łącznej | 500 |
| przeszczep bloku kostnego | 1000 |
| Kontrola po zabiegu | gratis |
| Zdjęcie szwów | gratis |
* ilość biomateriału potrzebna do zabiegu szacowana na wizycie konsultacyjnej po analizie zdjęć rgt lub TK
